Финансовый отчет за 2024 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2024 Г. | |||||
ТСЖ "ПРОСПЕКТ" | |||||
Остаток финансовых средств на 01.01.2024 г. в том числе: | |||||
по банку | 136390,22 | ||||
по отчету | 5776,70 | ||||
долг за жильцами на 01.01.2024 г. | 143972,50 | ||||
1. ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||
№ разд. | Вид доходов | п.п | Наименование статей поступлений | По смете | Фактически за 2024 г. |
Целевые взносы на СОИ и ТР | |||||
1.0 | Обязательный взнос на содержание жилого помещения | 1.1 | Содержание общедомового имущества МКД (содержание и текущий ремонт) | 3253824,00 | 3169824,08 |
1.2 | Обслуживание т/узлов | 112980,00 | 114293,29 | ||
1.3 | Оплата ВКУ(Водоканал управление) по ведению лиц. сч. (дог.№7962) | 21120,00 | 16214,18 | ||
1.4 | ХВС для сод. общего имущества | в размере фактич.расходов | 22286,88 | ||
1.5 | Водоотведение для сод. общего имущества | в размере фактич.расходов | |||
1.6 | ГВС для сод. общего имущества | в размере фактич.расходов | 21613,15 | ||
1.7 | Эл.энергия для сод. общего имущества | в размере фактич.расходов | 612270,74 | ||
2.0 | Доходы от хозяйственной деятельности | 2.1 | Аренда общего имущества собственников МКД | 77568,00 | 64368 |
Итого поступления по смете: | 3465492,00 | 3374513,94 | |||
2. РАСХОДЫ | |||||
№ разд. | Вид расходов | п.п | Наименование статей расходов | По смете | Фактически за 2023 г. |
1.0 | Расходы, административно-управленческие | 1.1 | Фонд оплаты труда в том числе: | 1148256,00 | 3311393,69 |
1.1.1 | -Председатель | 344832,00 | |||
1.1.2 | -Управляющий | 137928,00 | |||
1.1.3 | -Бухгалтер | 317244,00 | 298911,69 | ||
1.1.4 | -Отпускные | 81912,00 | 32482,00 | ||
1.1.5 | -Налоги 30,2% | 266340,00 | 157587,21 | ||
1.2 | Налоги на УСН | 4656,00 | 4853,00 | ||
1.3 | Расчетно-кассовое обслуживание (комиссия банка с платежей жильцов, ведение расчетного счета ТСЖ, обслуживание системы Сбербанк Бизнес онлайн) | 70080,00 | 52338,08 | ||
1.4 | Услуги связи ( телефон) | 11160,00 | 14022,40 | ||
1.5 | Почтовые расходы | 1200,00 | 1520,00 | ||
1.6 | Канцтовары | 6000,00 | 6313,84 | ||
1.7 | Транспортные расходы | 12000,00 | 18499,00 | ||
1.8 | Обслуживание компьютеров, программ, в том числе: | 61800,00 | 101454,63 | ||
1.8.1 | -программа 1С :Предприятие | 48000,00 | 69400,00 | ||
1.8.2 | -программа СБИС: эл. отчётность | 4920,00 | 12000,00 | ||
1.8.3 | -домен сайта ТСЖ "Проспект" | 2400,00 | 2764,63 | ||
1.8.4 | -обслуживание оргтехники (заправка картриджа) | 6480,00 | 4800,00 | ||
1.8.5 | -использование сервиса АИС24 | 1990,00 | |||
1.8.6 | -размещение информации ГИС ЖКХ | 10500,00 | |||
1.9 | Юридические услуги | 60000,00 | 5607,50 | ||
Расходы административно-управленческие всего: | |||||
2.0 | Расходы, связанные с содержанием (обслуживанием) общего имущества: | 2.1 | Обслуживание лифтового оборудования | 192000,00 | 119333,33 |
2.2 | Аварийное обслуживание сантехнических и электротехнических коммуникаций | 67464,00 | 61835,40 | ||
2.3 | Услуги паспортного стола | 12324,00 | 12321,60 | ||
2.4 | Дератизация и дезинсекция | 48000,00 | 38000,00 | ||
2.5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 60000,00 | 45000,00 | ||
2.6 | Экспертиза лифтов | 3408 | |||
2.7 | Страхование лифтов | 2400,00 | 3000,00 | ||
2.8 | Оплата ВКУ(Водоканал управление) по ведению лиц. сч. (дог.№7962) | 21120,00 | 21578,40 | ||
2.9 | Обслуживание т/узлов, в том числе: | 85200,00 | 123800,00 | ||
2.9.1 | -обслуживание тепловых узлов (2 узла ) | 61200,00 | 84000,00 | ||
2.9.2 | -материалы для ремонта тепловых узлов | 24000,00 | 9000,00 | ||
2.9.3 | -обследование теплового счётчика со снятием архивных данных | 4900,00 | |||
2.9.4 | -замена водомерного счётчика с импульсным выходом ДУ25 (ТУ №2) | 7300,00 | |||
2.9.5 | -демонтаж, диагностика, монтаж ПРЭМ-32 (ТУ №2) | 18600,00 | |||
2.10 | Обслуживание общедомового имущества (сантехнические и электротехнические ремонтные работы, уборка мест общего пользования, содержание придомовой территории) | 792000,00 | 800892,00 | ||
2.11 | Хоз.инвентарь, оборудование, материалы. | 48000,00 | 87340,11 | ||
2.12 | Ежемесячный съём показаний ОДПУ и ИПУ по электроэнергии, передача показаний в "ДЭК" | 84000,00 | |||
2.13 | Обслуживание водомерного узла ежемесячный съём показаний и передача в "Приморский водоканал" | 84000,00 | |||
2.14 | Обслуживание системы электроснабжения МКД (замене лампочек на лестничных площадках, входных зон, тамбурах, замена автомата в электрощитах при необходимости) | 130000,00 | |||
2.15 | Дополнительные работы (покос травы, периодическая осенне-весенняя уборка придомовой территории, детских спортивных площадок, подготовка МКД к зимнему периоду, уборка снега и пр.) | 320045, 00 | |||
2.16 | ОДН водоснабжение, водоотведения, эл.эн. | 47248,17 | |||
2.17 | Обслуживание системы видео наблюдения 6 месяцев 22.03.2024 по 22.09.2024 (доступ к системе 2 ВН и хранение архива) | 5400,00 | |||
Расходы содержание (обслуживание) общего имущества всего: | 1331916,00 | 1983794,00 | |||
3.0 | Расходы, текущий ремонт общедомового имущества | 3.1 | Сантехнические, электрические материалы | 144000,00 | 162206,00 |
3.2 | Ремонтный фонд дома | 614423,00 | 462112,97 | ||
Расходы текущий ремонт общедомового имущества всего: | 758423,00 | 624318,97 | |||
Итого расходы по смете: | 3465492,00 | 3301702,33 | |||
Экономия по смете 163789,47 | |||||
Остаток финансовых средств на 01.01.2025 г. в том числе: | |||||
по банку | 309156,21 | ||||
по отчету | 210,06 | ||||
долг за жильцами на 01.01.2025 г. | 120342,94 |
* ФИНАСОВЫЙ ОТЧЁТ ОПУБЛИКОВАН ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЕМ НА ОБЩЕМ (ЗАОЧНОМ) СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ ТСЖ "ПРОСПЕКТ".
Похожие публикации
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.