График уборки дома
ГРАФИК УБОРКИ ДОМА
Наименование работ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1 | ПОДМЕТАНИЕ ЭТАЖЕЙ ( 1 - 10 ) | |||||||
2 | ВЛАЖНАЯ УБОРКА 1-2 ЭТАЖЕЙ | |||||||
3 | ВЛАЖНАЯ УБОРКА ВСЕХ ЭТАЖЕЙ | 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ||||||
4 | ВЛАЖНАЯ УБОРКА ЛИФТА | |||||||
5 | МЫТЬЕ ОКОН НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ | 2 РАЗА В ГОД ( ВЕСНА - ОСЕНЬ) | ||||||
6 | ПОДМЕТАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | |||||||
7 | УБОРКА МУСОРОКАМЕР | |||||||
8 | ОБРАБОТКА МУСОРОКАМЕР | по мере необходимости | ||||||
9 | ДЕРАТИЗАЦИЯ В ПОДВАЛАХ | 1 РАЗ В МЕСЯЦ |
Похожие публикации
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.